Product Features
| Control System | Single Chip Microcomputer | ||||
| Tracking Accuracy | <2° | ||||
| Antishadow Tracking | Have | ||||
| Night To Return | Have | ||||
| Control Algorithm | SPA Astronomical Algorithm + Tilt Sensor Closed Loop | ||||
| Communication interface | Zigbee/RS485 | ||||
| To Adapt To The Slope | Adaptive 15% |
| Tracking Form | Single Row Independent Tracking System | ||||
| Tracker Capacity | Can Accommodate Up To 120 Pieces Of Components | ||||
| Transmission Way | Push Rod / Turn | ||||
| Support Way | Multi-point Support, Independent Control | ||||
| Power Supply Mode | Mains / Series Power Supply | ||||
| Power Consumption | 0.026kWh | ||||
| Design Wind Speed | 47m/s(ASCE7-10), Can Be Adjusted According To The Project | ||||
| Working Temperature | -25°C~+60°C, Can Be Adjusted According To The Project | ||||
| Tracking Angle Range | 士60° |
Get in touch with our team for product information, project support and business cooperation.